資格名 | 保有者人数 |
---|---|
技術士 (建設部門:総合技術監理部門) | 1人 |
技術士 (建設部門:土質及び基礎) | 1人 |
技術士 (建設部門:電力土木) | 1人 |
技術士補 (建設部門) |
5人 |
技術士補 (森林部門) | 3人 |
測量士 | 8人 |
測量士補 |
7人 |
補償業務管理士 (土地調査) | 1人 |
地理空間情報専門技術者 (GIS2級) | 1人 |
地理空間情報専門技術者 (用地測量調査) | 1人 |
地理空間情報専門技術者 (基準点測量2級) | 2人 |
1級土木施工管理技士 | 6人 |
2級土木施工管理技士 | 2人 |
建設コンサルタント技術管理者(認定) | 5人 |
RCCM (鋼構造・コンクリート) | 3人 |
RCCM (河川砂防及び海岸・海洋) | 2人 |
RCCM (道路) |
4人 |
RCCM (森林土木) | 3人 |
RCCM (土質及び基礎) | 3人 |
RCCM (農業土木) | 1人 |
RCCM (建設環境) | 1人 |
林業技士 (森林土木) | 4人 |
林業技士 (森林環境) | 1人 |
農業土木技術管理士 | 2人 |
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1人 |
下水道第2種技術検定 | 5人 |
下水道第3種技術検定 | 1人 |
下水道管路施設技術認定 | 1人 |
道路防災点検技術者 | 4人 |
コンクリート技士 | 3人 |
樹木医 | 1人 |
街路樹診断士 | 1人 |
自然再生士 | 3人 |
1級ビオトープ管理士(計画) | 2人 |
1級ビオトープ管理士(施工) | 2人 |
2級ビオトープ管理士(計画) |
12人 |
2級ビオトープ管理士(施工) |
12人 |
2級こども環境管理士 | 1人 |
土地改良専門技術者 | 1人 |
農村災害復旧専門技術者 | 1人 |
農業水利施設機能総合診断士講習会修了 | 1人 |
1級造園施工管理技士 | 1人 |
2級造園施工管理技士 | 1人 |
情報処理技術者 (ITパスポート) | 4人 |
3次元数値地図作成オペレーター | 2人 |
グリーン・ツーリズムインストラクター(体験指導者) | 1人 |
河川点検士 | 4人 |
環境教育インストラクター | 2人 |
地理情報標準認定資格 初級技術者 | 1人 |
農業農村地理情報システム技師 | 1人 |
2級小型船舶操縦士 | 1人 |
防災士 | 2人 |
フットパスリーダー(初級) | 1人 |
環境カウンセラー(市民・事業者部門) | 2人 |
佐賀県被災宅地危険度判定士 | 3人 |
小型車両系建設機械(整地等) | 1人 |
刈払機取扱作業者 | 7人 |
高所作業車(橋梁点検車) | 1人 |
無人航空機安全運航管理者 | 4人 |
無人航空機操縦技能認定 | 4人 |
職長・安全衛生責任者 | 3人 |
生物分類技能検定1級(昆虫類) | 1人 |
生物分類技能検定3級 | 1人 |
トプコン写真測量 | 1人 |
環境社会検定 | 1人 |
(C)Asahitechno. All Rights Reserved.